Sparta Prague
Sparta Prague marcador: el marcador en vivo de los partidos de Sparta Prague, sus últimos resultados, su próximo partido y nuestro pronóstico para apostar, actualizados automáticamente.
Próximo partido de Sparta Prague
Olympiacos – Sparta Prague · jue. 22 oct. 20:00 (hora de Douala) · UEFA Europa League · Georgios Karaiskakis Stadium
Últimos resultados de Sparta Prague
Tabla de posiciones · UEFA Europa League
| # | Equipo | J | Pts | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 2 | 6 | +6 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 2 | 6 | +6 |
| 3 | Benfica | 2 | 6 | +5 |
| 4 | Besiktas | 2 | 6 | +4 |
| 5 | AFC Bournemouth | 2 | 6 | +4 |
| 6 | Omonia Nicosia | 2 | 6 | +4 |
| 7 | Ferencvaros | 2 | 6 | +3 |
| 8 | Lyon | 2 | 6 | +2 |
| 9 | Sunderland | 2 | 6 | +2 |
| 10 | Olympiacos | 2 | 6 | +2 |
| 11 | Sparta Prague | 2 | 4 | +3 |
| 12 | Union St.-Gilloise | 2 | 4 | +3 |
| 13 | Stade Rennais | 2 | 4 | +1 |
| 14 | Dinamo Zagreb | 2 | 4 | +1 |
| 15 | Crystal Palace | 2 | 3 | +3 |
| 16 | AC Milan | 2 | 3 | +2 |
| 17 | Jagiellonia Bialystok | 2 | 3 | +1 |
| 18 | OFI Crete | 2 | 3 | +1 |
| 19 | Torreense | 2 | 3 | 0 |
| 20 | AZ Alkmaar | 2 | 3 | 0 |
| 21 | RB Salzburg | 2 | 3 | -3 |
| 22 | Lillestrom | 2 | 1 | -1 |
| 23 | Real Sociedad | 2 | 1 | -1 |
| 24 | Hapoel Be'er | 2 | 1 | -1 |
| 25 | Levski Sofia | 2 | 1 | -1 |
| 26 | SK Sturm Graz | 2 | 1 | -3 |
| 27 | NEC Nijmegen | 2 | 1 | -5 |
| 28 | Anderlecht | 2 | 0 | -2 |
| 29 | Celta Vigo | 2 | 0 | -2 |
| 30 | TSG Hoffenheim | 2 | 0 | -3 |
| 31 | Marseille | 2 | 0 | -4 |
| 32 | Viktoria Plzen | 2 | 0 | -4 |
| 33 | Ararat-Armenia | 2 | 0 | -5 |
| 34 | Celtic | 2 | 0 | -5 |
| 35 | NK Celje | 2 | 0 | -5 |
| 36 | Lech Poznan | 2 | 0 | -8 |
Preguntas frecuentes
¿Cuándo juega Sparta Prague?
Próximo partido: Olympiacos vs. Sparta Prague, jue. 22 oct. 20:00 (hora Douala), UEFA Europa League, Georgios Karaiskakis Stadium.
¿Cuál es el pronóstico de Olympiacos vs. Sparta Prague?
Probabilidades: Olympiacos 48 %, empate 26 %, Sparta Prague 26 %. Marcador más probable: 1-1. Más de 2.5 goles: 48 %. Ambos equipos anotan: 51 %. Nuestra elección: Olympiacos o empate.
¿Cuál es el último resultado de Sparta Prague?
Sparta Prague 1-1 Lillestrom, 15 oct. (UEFA Europa League).
¿Cómo viene Sparta Prague?
En sus últimos 1 partidos: 0 victoria(s), 1 empate(s), 0 derrota(s).
¿En qué lugar de la tabla está Sparta Prague?
Sparta Prague es 11.º de su grupo (UEFA Europa League) con 4 puntos en 2 partidos.