Próximos partidos
Pronósticos Liga FTabla de posiciones Liga F (Spain)
Actualizado el 18 oct. 14:10| # | Equipo | PJ | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +25 | 18 | |
| 2 | 7 | +2 | 16 | |
| 3 | 7 | +4 | 14 | |
| 4 | 6 | +2 | 13 | |
| 5 | 6 | 0 | 11 | |
| 6 | 7 | -1 | 11 | |
| 7 | 7 | -3 | 10 | |
| 8 | 6 | -1 | 9 | |
| 9 | 7 | +1 | 8 | |
| 10 | 7 | -3 | 8 | |
| 11 | 7 | -3 | 8 | |
| 12 | 7 | -3 | 8 | |
| 13 | 7 | -6 | 7 | |
| 14 | 7 | -3 | 6 | |
| 15 | 6 | -1 | 5 | |
| 16 | 7 | -10 | 0 |
Últimos resultados
Noticias Liga F
Preguntas frecuentes
¿Quién es el líder de Liga F (Spain)?
Barcelona va a la cabeza con 18 puntos en 7 partidos (diferencia de goles +25).
¿Cuál es el próximo partido de Liga F (Spain)?
Eibar – Deportivo, 15:00.
¿Cuál es el último resultado de Liga F (Spain)?
Real Sociedad 2-1 Barcelona.