Próximos partidos
Pronósticos SPLTabla de posiciones Saudi Pro League
Actualizado el 14 oct. 23:58| # | Equipo | PJ | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +19 | 21 | |
| 2 | 8 | +13 | 19 | |
| 3 | 8 | +12 | 19 | |
| 4 | 8 | +5 | 17 | |
| 5 | 8 | +7 | 16 | |
| 6 | 8 | +10 | 15 | |
| 7 | 8 | 0 | 12 | |
| 8 | 8 | -3 | 12 | |
| 9 | 8 | -1 | 11 | |
| 10 | 8 | -2 | 9 | |
| 11 | 8 | -8 | 9 | |
| 12 | 8 | -2 | 7 | |
| 13 | 8 | -4 | 7 | |
| 14 | 8 | -7 | 6 | |
| 15 | 7 | -8 | 3 | |
| 16 | 8 | -11 | 3 | |
| 17 | 8 | -12 | 3 | |
| 18 | 7 | -8 | 2 |
Últimos resultados
Máximos goleadores
71 partidos| # | Jugador | Equipo | Goles | Pen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Toney | Al Ahli | 11 | 4 |
| 2 | Francisco Trincão | Al Ahli | 5 | – |
| 2 | Alexandre Lacazette | Neom SC | 5 | 1 |
| 2 | Youssef En-Nesyri | Al Ittihad | 5 | 1 |
| 2 | Mateo Retegui | Al Qadsiah | 5 | 2 |
| 2 | Steven Bergwijn | Al Ittihad | 5 | 3 |
| 7 | Amadou Koné | Neom SC | 4 | – |
| 7 | Cristiano Ronaldo | Al Nassr | 4 | – |
| 7 | Gabriel Martinelli | Al Hilal | 4 | – |
| 7 | George Ilenikhena | Al Ittihad | 4 | – |
| 7 | Iker Kortajarena | Al Kholood | 4 | – |
| 7 | Ollie Watkins | Al Hilal | 4 | – |
| 7 | Sergej Milinkovic-Savic | Al Hilal | 4 | – |
| 7 | Tijjani Reijnders | Al Qadsiah | 4 | – |
| 7 | Julián Quiñones | Al Qadsiah | 4 | 1 |
Calculado a partir de los goles minuto a minuto de todos los partidos jugados esta temporada (sin contar autogoles).
Noticias SPL
Todavía no hay artículos. Ver las últimas noticias
Preguntas frecuentes
¿Quién es el líder de Saudi Pro League?
Al Hilal va a la cabeza con 21 puntos en 8 partidos (diferencia de goles +19).
¿Quién es el máximo goleador de Saudi Pro League?
Ivan Toney (Al Ahli), con 11 goles.
¿Cuál es el próximo partido de Saudi Pro League?
Al Faisaly – Al Kholood, 14:40.
¿Cuál es el último resultado de Saudi Pro League?
Al Shabab 3-0 Al Taawoun.