Estadísticas resultado + ambos equipos anotan
The "result + both teams to score" bet pays more than a plain 1X2. Here are the teams that win while conceding, and those that win without conceding.
| # | Equipo | PJ | Victoria + ambos anotan | Victoria sin recibir gol | Empate + ambos anotan | Derrota + ambos anotan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | 5 | 80% | 0% | 20% | 0% | |
| 3 | 4 | 75% | 0% | 0% | 25% | |
| 4 | 7 | 71% | 0% | 14% | 14% | |
| 5 | 3 | 67% | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | 3 | 67% | 0% | 33% | 0% | |
| 7 | 10 | 60% | 20% | 0% | 10% | |
| 8 | 10 | 60% | 40% | 0% | 0% | |
| 9 | 5 | 60% | 20% | 0% | 0% | |
| 10 | 7 | 57% | 14% | 14% | 0% | |
| 11 | 9 | 56% | 11% | 11% | 0% | |
| 12 | 11 | 55% | 9% | 27% | 0% | |
| 13 | 11 | 55% | 27% | 18% | 0% | |
| 14 | 10 | 50% | 10% | 20% | 10% | |
| 15 | 8 | 50% | 25% | 0% | 13% | |
| 16 | 8 | 50% | 13% | 25% | 13% | |
| 17 | 8 | 50% | 0% | 13% | 13% | |
| 18 | 8 | 50% | 0% | 25% | 13% | |
| 19 | 6 | 50% | 33% | 17% | 0% | |
| 20 | 6 | 50% | 17% | 17% | 0% | |
| 21 | 6 | 50% | 17% | 33% | 0% | |
| 22 | 6 | 50% | 0% | 0% | 17% | |
| 23 | 6 | 50% | 0% | 17% | 17% | |
| 24 | 6 | 50% | 17% | 0% | 17% | |
| 25 | 11 | 45% | 18% | 9% | 9% | |
| 26 | 11 | 45% | 9% | 9% | 18% | |
| 27 | 11 | 45% | 9% | 18% | 9% | |
| 28 | 9 | 44% | 0% | 11% | 11% | |
| 29 | 7 | 43% | 14% | 0% | 29% | |
| 30 | 7 | 43% | 29% | 29% | 0% | |
| 31 | 7 | 43% | 29% | 0% | 14% | |
| 32 | 7 | 43% | 14% | 29% | 0% | |
| 33 | 7 | 43% | 29% | 0% | 14% | |
| 34 | 10 | 40% | 40% | 10% | 10% | |
| 35 | 10 | 40% | 10% | 20% | 20% | |
| 36 | 10 | 40% | 50% | 0% | 0% | |
| 37 | 10 | 40% | 30% | 10% | 10% | |
| 38 | 10 | 40% | 30% | 20% | 0% | |
| 39 | 5 | 40% | 0% | 20% | 40% | |
| 40 | 5 | 40% | 0% | 0% | 0% | |
| 41 | 5 | 40% | 0% | 0% | 20% | |
| 42 | 5 | 40% | 0% | 40% | 20% | |
| 43 | 8 | 38% | 50% | 0% | 13% | |
| 44 | 8 | 38% | 13% | 38% | 0% | |
| 45 | 8 | 38% | 25% | 13% | 25% | |
| 46 | 8 | 38% | 38% | 25% | 0% | |
| 47 | 8 | 38% | 0% | 13% | 25% | |
| 48 | 8 | 38% | 0% | 50% | 13% | |
| 49 | 8 | 38% | 0% | 13% | 13% | |
| 50 | 8 | 38% | 13% | 0% | 13% | |
| 51 | 8 | 38% | 25% | 13% | 13% | |
| 52 | 8 | 38% | 0% | 0% | 25% | |
| 53 | 8 | 38% | 25% | 13% | 13% | |
| 54 | 11 | 36% | 0% | 36% | 9% | |
| 55 | 11 | 36% | 9% | 9% | 45% | |
| 56 | 11 | 36% | 18% | 9% | 9% | |
| 57 | 15 | 33% | 20% | 27% | 0% | |
| 58 | 12 | 33% | 8% | 33% | 17% | |
| 59 | 12 | 33% | 42% | 17% | 8% | |
| 60 | 9 | 33% | 0% | 33% | 11% |
Cómo usar estas estadísticas
A team that often wins with both scoring has a good attack but a leaky defence: worth a look for "win + yes". A team that mostly wins to nil points to "win + no".
Calculado con nuestros resultados (ligas europeas, competiciones africanas, selecciones). Mínimo: 3 partidos por equipo, 5 por liga. Actualizado después de cada jornada.
Ir a los pronósticos
Preguntas frecuentes
¿Qué equipos van a la cabeza en «victoria + ambos anotan»?
Spain : 100 % (3 partidos) ; Manchester City : 80 % (5 partidos) ; London City Lionesses : 75 % (4 partidos).
¿De dónde salen estas estadísticas?
De los resultados de nuestra base de datos: 1673 partidos terminados de ligas europeas, competiciones africanas y selecciones, actualizados después de cada jornada. Cada fila indica el número de partidos tomados en cuenta: cuantos menos haya, más prudente hay que ser.
¿Basta una estadística para apostar?
No. Una racha o un porcentaje describe el pasado: un rival distinto, las bajas o lo que está en juego lo cambian todo. Siempre cruza las estadísticas con nuestros pronósticos y la cuota ofrecida.
Spain
Manchester City
London City Lionesses
Alianza Atlético
Montenegro