Al-Gharafa
Al-Gharafa placar: o placar ao vivo dos jogos de Al-Gharafa, os últimos resultados, o próximo jogo e nosso palpite para apostar, atualizados automaticamente.
Próximo jogo de Al-Gharafa
Nenhum jogo programado no momento.
Últimos resultados de Al-Gharafa
Classificação · AFC Champions League Elite
| # | Time | J | Pts | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ain | 2 | 6 | +7 |
| 2 | Esteghlal | 2 | 6 | +4 |
| 3 | Al Ahli | 2 | 4 | +2 |
| 4 | Al Qadsiah | 2 | 4 | +1 |
| 5 | Al Hilal | 1 | 3 | +1 |
| 6 | Shabab Al-Ahli | 1 | 3 | +1 |
| 7 | Neftchi Fergana | 2 | 3 | -1 |
| 8 | Al Nassr | 2 | 3 | -2 |
| 9 | Pakhtakor Tashkent | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Al-Shamal | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Al Ittihad | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Traktor Sazi FC | 2 | 1 | -1 |
| 13 | Al-Gharafa | 2 | 0 | -2 |
| 14 | Al Wasl | 2 | 0 | -3 |
| 15 | Al Sadd | 1 | 0 | -3 |
| 16 | Al-Quwa Al-Jawiya | 2 | 0 | -4 |
Perguntas frequentes
Qual foi o último resultado de Al-Gharafa?
Al-Gharafa 1-2 Esteghlal, 12 out. (AFC Champions League Elite).
Como está a forma de Al-Gharafa?
Nos últimos 2 jogos: 0 vitória(s), 0 empate(s), 2 derrota(s).
Qual é a posição de Al-Gharafa na classificação?
Al-Gharafa está em 13º lugar no seu grupo (AFC Champions League Elite) com 0 pontos em 2 jogos.