Al-Gharafa
Al-Gharafa marcador: el marcador en vivo de los partidos de Al-Gharafa, sus últimos resultados, su próximo partido y nuestro pronóstico para apostar, actualizados automáticamente.
Próximo partido de Al-Gharafa
No hay partidos programados por el momento.
Últimos resultados de Al-Gharafa
Tabla de posiciones · AFC Champions League Elite
| # | Equipo | J | Pts | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ain | 2 | 6 | +7 |
| 2 | Esteghlal | 2 | 6 | +4 |
| 3 | Al Ahli | 2 | 4 | +2 |
| 4 | Al Qadsiah | 2 | 4 | +1 |
| 5 | Al Hilal | 1 | 3 | +1 |
| 6 | Shabab Al-Ahli | 1 | 3 | +1 |
| 7 | Neftchi Fergana | 2 | 3 | -1 |
| 8 | Al Nassr | 2 | 3 | -2 |
| 9 | Pakhtakor Tashkent | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Al-Shamal | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Al Ittihad | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Traktor Sazi FC | 2 | 1 | -1 |
| 13 | Al-Gharafa | 2 | 0 | -2 |
| 14 | Al Wasl | 2 | 0 | -3 |
| 15 | Al Sadd | 1 | 0 | -3 |
| 16 | Al-Quwa Al-Jawiya | 2 | 0 | -4 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el último resultado de Al-Gharafa?
Al-Gharafa 1-2 Esteghlal, 12 oct. (AFC Champions League Elite).
¿Cómo viene Al-Gharafa?
En sus últimos 2 partidos: 0 victoria(s), 0 empate(s), 2 derrota(s).
¿En qué lugar de la tabla está Al-Gharafa?
Al-Gharafa es 13.º de su grupo (AFC Champions League Elite) con 0 puntos en 2 partidos.