Manchester United
Matokeo ya Manchester United: matokeo mubashara ya mechi za Manchester United, matokeo ya karibuni, mechi ijayo na utabiri wetu wa kubashiri, husasishwa yenyewe.
Mechi ijayo ya Manchester United
Hakuna mechi iliyopangwa kwa sasa.
Takwimu za Manchester United
Takwimu zoteKatika mechi zao 10 za mwisho kwenye hifadhidata yetu, Manchester United wana ushindi 2, sare 4 na vipigo 4, wakifunga 1.5 na kuruhusu mabao 1.6 kwa mechi kwa wastani. Mfululizo unaoendelea: mechi 6 bila ushindi. 40% ya mechi zao zilizidi mabao 2.5. Timu zote mbili zilifunga katika 60% ya mechi zao.
| Mechi za mwisho | Manchester United (10) |
|---|---|
| Fomu | FSFSS |
| Rekodi (W-S-V) | 2-4-4 |
| Mabao yaliyofungwa / mechi | 1.5 |
| Mabao yaliyoruhusiwa / mechi | 1.6 |
| Zaidi ya magoli 2.5 | 40 % |
| Timu zote kufunga | 60 % |
| Clean sheets | 10 % |
| Walishindwa kufunga | 30 % |
| Wanaongoza kipindi cha kwanza | 22 % |
| Kona walizopata / mechi | 6.1 |
| Kadi za njano / mechi | 1.6 |
Imekokotolewa kutoka kwa matokeo yetu (takwimu za ESPN), mashindano yote; kipindi cha kwanza, kona na kadi pale tu takwimu zinapopatikana.
Matokeo ya karibuni ya Manchester United
Msimamo · UEFA Champions League
| # | Timu | J | Pts | TG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 2 | 6 | +7 |
| 2 | Barcelona | 2 | 6 | +7 |
| 3 | Aston Villa | 2 | 6 | +7 |
| 4 | VfB Stuttgart | 2 | 6 | +5 |
| 5 | Liverpool | 2 | 6 | +4 |
| 6 | Sporting CP | 2 | 6 | +4 |
| 7 | Arsenal | 2 | 6 | +4 |
| 8 | Real Madrid | 2 | 6 | +2 |
| 9 | Real Betis | 2 | 6 | +2 |
| 10 | Bayern Munich | 2 | 4 | +5 |
| 11 | Shakhtar Donetsk | 2 | 4 | +2 |
| 12 | Como | 2 | 3 | +2 |
| 13 | Manchester United | 2 | 3 | +2 |
| 14 | Villarreal | 2 | 3 | +1 |
| 15 | Atlético Madrid | 2 | 3 | +1 |
| 16 | Club Brugge | 2 | 3 | 0 |
| 17 | Manchester City | 2 | 3 | 0 |
| 18 | Borussia Dortmund | 2 | 3 | 0 |
| 19 | Lens | 2 | 3 | -1 |
| 20 | AEK Athens | 2 | 3 | -1 |
| 21 | RB Leipzig | 2 | 3 | -2 |
| 22 | Sabah FK | 2 | 3 | -2 |
| 23 | Feyenoord Rotterdam | 2 | 3 | -3 |
| 24 | Bodo/Glimt | 2 | 3 | -4 |
| 25 | AS Roma | 2 | 1 | -1 |
| 26 | PSV Eindhoven | 2 | 1 | -1 |
| 27 | VIKING FK | 2 | 1 | -2 |
| 28 | Fenerbahce | 2 | 1 | -6 |
| 29 | Internazionale | 2 | 0 | -2 |
| 30 | FC Porto | 2 | 0 | -3 |
| 31 | Slavia Prague | 2 | 0 | -3 |
| 32 | Napoli | 2 | 0 | -3 |
| 33 | LASK Linz | 2 | 0 | -4 |
| 34 | Lille | 2 | 0 | -4 |
| 35 | Galatasaray | 2 | 0 | -5 |
| 36 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | -8 |
Maswali
Matokeo ya mwisho ya Manchester United yalikuwa yapi?
Como 4-1 Manchester United, 21 Okt (UEFA Champions League).
Fomu ya hivi karibuni ya Manchester United ikoje?
Katika mechi zao 6 za mwisho: ushindi 0, sare 3, vipigo 3.
Manchester United wako wapi kwenye msimamo?
Manchester United wako nafasi ya 13 katika kundi lao (UEFA Champions League) wakiwa na pointi 3 kutoka mechi 2.