Sevilla
Matokeo ya Sevilla: matokeo mubashara ya mechi za Sevilla, matokeo ya karibuni, mechi ijayo na utabiri wetu wa kubashiri, husasishwa yenyewe.
Mechi ijayo ya Sevilla
Hakuna mechi iliyopangwa kwa sasa.
Takwimu za Sevilla
Takwimu zoteKatika mechi zao 9 za mwisho kwenye hifadhidata yetu, Sevilla wana ushindi 4, sare 2 na vipigo 3, wakifunga 1.6 na kuruhusu mabao 1.8 kwa mechi kwa wastani. Mechi zao ziko wazi: 67% zilizidi mabao 2.5. Timu zote mbili zilifunga katika 78% ya mechi zao.
| Mechi za mwisho | Sevilla (9) |
|---|---|
| Fomu | FSFUU |
| Rekodi (W-S-V) | 4-2-3 |
| Mabao yaliyofungwa / mechi | 1.6 |
| Mabao yaliyoruhusiwa / mechi | 1.8 |
| Zaidi ya magoli 2.5 | 67 % |
| Timu zote kufunga | 78 % |
| Clean sheets | 22 % |
| Walishindwa kufunga | 0 % |
| Wanaongoza kipindi cha kwanza | 22 % |
| Kona walizopata / mechi | 3.0 |
| Kadi za njano / mechi | 2.9 |
Imekokotolewa kutoka kwa matokeo yetu (takwimu za ESPN), mashindano yote; kipindi cha kwanza, kona na kadi pale tu takwimu zinapopatikana.
Matokeo ya karibuni ya Sevilla
Msimamo · LaLiga
| # | Timu | J | Pts | TG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 | 27 | +30 |
| 2 | Atlético Madrid | 9 | 22 | +11 |
| 3 | Real Madrid | 9 | 21 | +14 |
| 4 | Real Betis | 9 | 19 | +2 |
| 5 | Real Sociedad | 9 | 16 | 0 |
| 6 | Sevilla | 9 | 14 | -2 |
| 7 | Alavés | 9 | 11 | +3 |
| 8 | Celta Vigo | 9 | 11 | +3 |
| 9 | Deportivo | 9 | 11 | +1 |
| 10 | Osasuna | 9 | 11 | -8 |
| 11 | Athletic Club | 7 | 9 | +1 |
| 12 | Villarreal | 9 | 9 | 0 |
| 13 | Espanyol | 9 | 8 | -1 |
| 14 | Rayo Vallecano | 7 | 8 | -5 |
| 15 | Getafe | 8 | 8 | -6 |
| 16 | Racing Santander | 9 | 8 | -12 |
| 17 | Levante | 8 | 7 | -4 |
| 18 | Elche | 9 | 7 | -6 |
| 19 | Valencia | 9 | 6 | -9 |
| 20 | Málaga | 9 | 4 | -12 |
Maswali
Matokeo ya mwisho ya Sevilla yalikuwa yapi?
Real Madrid 4-1 Sevilla, 18 Okt (LaLiga).
Fomu ya hivi karibuni ya Sevilla ikoje?
Katika mechi zao 6 za mwisho: ushindi 2, sare 2, vipigo 2.
Sevilla wako wapi kwenye msimamo?
Sevilla wako nafasi ya 6 katika kundi lao (LaLiga) wakiwa na pointi 14 kutoka mechi 9.