Red Star Belgrade
Red Star Belgrade placar: o placar ao vivo dos jogos de Red Star Belgrade, os últimos resultados, o próximo jogo e nosso palpite para apostar, atualizados automaticamente.
Próximo jogo de Red Star Belgrade
Red Star Belgrade – F.C. København · qui. 22 out. 17:45 (horário de Douala) · UEFA Conference League · Rajko Mitic Stadium
Últimos resultados de Red Star Belgrade
Classificação · UEFA Conference League
| # | Time | J | Pts | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove Albion | 1 | 3 | +4 |
| 2 | F.C. København | 1 | 3 | +3 |
| 3 | Trabzonspor | 1 | 3 | +2 |
| 4 | Atalanta | 1 | 3 | +2 |
| 5 | Mjällby AIF | 1 | 3 | +2 |
| 6 | Sint-Truidense | 1 | 3 | +2 |
| 7 | SC Freiburg | 1 | 3 | +1 |
| 8 | FC Lugano | 1 | 3 | +1 |
| 9 | AS Monaco | 1 | 3 | +1 |
| 10 | SK Brann | 1 | 3 | +1 |
| 11 | Hajduk Split | 1 | 3 | +1 |
| 12 | Panathinaikos | 1 | 3 | +1 |
| 13 | KAA Gent | 1 | 3 | +1 |
| 14 | FC Twente | 1 | 3 | +1 |
| 15 | Getafe | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Kairat Almaty | 1 | 1 | 0 |
| 17 | FC Midtjylland | 1 | 1 | 0 |
| 18 | FC Nordsjælland | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Egnatia | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Heart of Midlothian | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Riga FC | 1 | 1 | 0 |
| 22 | CSU Craiova | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Jablonec | 1 | 0 | -1 |
| 24 | Red Star Belgrade | 1 | 0 | -1 |
| 25 | Ajax Amsterdam | 1 | 0 | -1 |
| 26 | Borac Banja Luka | 1 | 0 | -1 |
| 27 | Lincoln Red Imps | 1 | 0 | -1 |
| 28 | CSKA Sofia | 1 | 0 | -1 |
| 29 | AGF | 1 | 0 | -1 |
| 30 | FC Thun | 1 | 0 | -1 |
| 31 | KuPS Kuopio | 1 | 0 | -2 |
| 32 | Pafos | 1 | 0 | -2 |
| 33 | Iberia 1999 | 1 | 0 | -2 |
| 34 | Inter D'Escaldes | 1 | 0 | -2 |
| 35 | Braga | 1 | 0 | -3 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 1 | 0 | -4 |
Perguntas frequentes
Quando joga Red Star Belgrade?
Próximo jogo: Red Star Belgrade x F.C. København, qui. 22 out. 17:45 (horário Douala), UEFA Conference League, Rajko Mitic Stadium.
Qual é o palpite para Red Star Belgrade x F.C. København?
Probabilidades: Red Star Belgrade 22 %, empate 23 %, F.C. København 55 %. Placar mais provável: 1-1. Mais de 2,5 gols: 55 %. Ambas marcam: 54 %. Nossa escolha: Vitória de F.C. København.
Qual foi o último resultado de Red Star Belgrade?
FC Lugano 3-2 Red Star Belgrade, 15 out. (UEFA Conference League).
Como está a forma de Red Star Belgrade?
Nos últimos 1 jogos: 0 vitória(s), 0 empate(s), 1 derrota(s).
Qual é a posição de Red Star Belgrade na classificação?
Red Star Belgrade está em 24º lugar no seu grupo (UEFA Conference League) com 0 pontos em 1 jogos.