Toronto FC
Toronto FC score : le score en direct des matchs de Toronto FC, ses derniers résultats, son prochain match et notre pronostic pour parier, mis à jour automatiquement.
Prochain match de Toronto FC
Pas de match programmé pour le moment.
Statistiques de Toronto FC
Toutes les statsSur ses 10 derniers matchs dans notre base, Toronto FC compte 4 victoire(s), 3 nul(s) et 3 défaite(s), avec 1,7 but(s) marqué(s) et 1,9 encaissé(s) en moyenne. Ses matchs sont ouverts : 70 % ont dépassé 2,5 buts. Les deux équipes ont marqué dans 70 % de ses matchs.
| Sur les derniers matchs | Toronto FC (10) |
|---|---|
| Forme | VNVDD |
| Bilan (V-N-D) | 4-3-3 |
| Buts marqués / match | 1,7 |
| Buts encaissés / match | 1,9 |
| Plus de 2,5 buts | 70 % |
| Les deux équipes marquent | 70 % |
| Clean sheets | 10 % |
| Matchs sans marquer | 20 % |
| En tête à la pause | 20 % |
| Corners obtenus / match | 4,2 |
| Cartons jaunes / match | 1,8 |
Calculé sur nos résultats (données ESPN), toutes compétitions ; mi-temps, corners et cartons seulement quand la donnée existe.
Derniers résultats de Toronto FC
Classement · MLS
| # | Équipe | J | Pts | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 30 | 67 | +41 |
| 2 | Inter Miami CF | 30 | 55 | +22 |
| 3 | New England Revolution | 30 | 52 | +8 |
| 4 | Chicago Fire FC | 30 | 48 | +8 |
| 5 | Charlotte FC | 30 | 47 | +8 |
| 6 | Philadelphia Union | 30 | 46 | +13 |
| 7 | Orlando City SC | 30 | 41 | -12 |
| 8 | Red Bull New York | 30 | 36 | -17 |
| 9 | FC Cincinnati | 28 | 36 | -8 |
| 10 | Toronto FC | 30 | 36 | -9 |
| 11 | New York City FC | 30 | 34 | +2 |
| 12 | D.C. United | 29 | 33 | -14 |
| 13 | Columbus Crew | 29 | 32 | -3 |
| 14 | Atlanta United FC | 30 | 30 | -14 |
| 15 | CF Montréal | 30 | 25 | -24 |
Questions fréquentes
Quel est le dernier résultat de Toronto FC ?
Red Bull New York 0-2 Toronto FC, 17 oct. (MLS).
Quelle est la forme de Toronto FC ?
Sur ses 6 derniers matchs : 2 victoire(s), 1 nul(s), 3 défaite(s).
Quel est le classement de Toronto FC ?
Toronto FC est 10e de son groupe (MLS) avec 36 points en 30 matchs.