Prochains matchs
Classement Primera División (Chili)
Mis à jour le 14 oct. 23:58| # | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +23 | 54 | |
| 2 | 24 | +22 | 45 | |
| 3 | 23 | +17 | 42 | |
| 4 | 24 | +13 | 39 | |
| 5 | 24 | +3 | 37 | |
| 6 | 24 | +8 | 34 | |
| 7 | 24 | -5 | 34 | |
| 8 | 24 | +2 | 32 | |
| 9 | 24 | -1 | 32 | |
| 10 | 24 | -9 | 32 | |
| 11 | 24 | -5 | 30 | |
| 12 | 23 | -5 | 28 | |
| 13 | 24 | -10 | 27 | |
| 14 | 24 | -10 | 25 | |
| 15 | 24 | -22 | 23 | |
| 16 | 24 | -21 | 18 |
Derniers résultats
Actu Chili
Pas encore d'article. Voir le fil info
Questions fréquentes
Qui est premier de Primera División (Chili) ?
Colo Colo est en tête avec 54 points en 24 matchs (différence de buts +23).
Quel est le prochain match de Primera División (Chili) ?
Audax Italiano – Huachipato, sam. 24 oct. 00:00.
Quel est le dernier résultat de Primera División (Chili) ?
Universidad de Chile 6-0 Ñublense.