Statistiques victoires / défaites des équipes
Quelles équipes gagnent le plus ? Victoires, nuls, défaites, victoires sans encaisser et matchs sans défaite, calculés sur leurs derniers matchs.
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Victoires | Victoires sans encaisser | Invaincue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 38% | 100% | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 50% | 100% | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 80% | 100% | |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 60% | 100% | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 67% | 100% | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 67% | 100% | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | |
| 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83% | 67% | 83% | |
| 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | 0% | 100% | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | 20% | 100% | |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | 60% | 100% | |
| 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 60% | 80% | |
| 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | 40% | 100% | |
| 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | 40% | 100% | |
| 17 | 8 | 6 | 1 | 1 | 75% | 50% | 88% | |
| 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75% | 13% | 75% | |
| 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 0% | 75% | |
| 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 50% | 75% | |
| 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 50% | 100% | |
| 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 67% | 0% | 83% | |
| 23 | 6 | 4 | 2 | 0 | 67% | 50% | 100% | |
| 24 | 6 | 4 | 1 | 1 | 67% | 17% | 83% | |
| 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 33% | 67% | |
| 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 33% | 100% | |
| 27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 67% | 100% | |
| 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 67% | 100% | |
| 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 33% | 67% | |
| 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 67% | 100% | |
| 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 33% | 100% | |
| 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 33% | 100% | |
| 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 0% | 100% | |
| 34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 0% | 100% | |
| 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 33% | 100% | |
| 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 33% | 100% | |
| 37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 33% | 100% | |
| 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 33% | 67% | |
| 39 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 67% | 100% | |
| 40 | 8 | 5 | 1 | 2 | 63% | 38% | 75% | |
| 41 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 60% | 100% | |
| 42 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | 40% | 80% | |
| 43 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 40% | 100% | |
| 44 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | 60% | 80% | |
| 45 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | 40% | 80% | |
| 46 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 40% | 100% | |
| 47 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | 20% | 80% | |
| 48 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 20% | 100% | |
| 49 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | 60% | 80% | |
| 50 | 7 | 4 | 1 | 2 | 57% | 29% | 71% | |
| 51 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50% | 17% | 83% | |
| 52 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50% | 50% | 67% | |
| 53 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50% | 33% | 100% | |
| 54 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 25% | 75% | |
| 55 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 25% | 100% | |
| 56 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 25% | 50% | |
| 57 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0% | 75% | |
| 58 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 75% | |
| 59 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0% | 75% | |
| 60 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 25% | 75% |
Comment utiliser ces statistiques
Un fort pourcentage de victoires aide à repérer les favoris solides (pari 1 ou 2). Le taux d'invincibilité sert pour la double chance (1N ou N2). Regarde aussi la colonne domicile / extérieur : beaucoup d'équipes ne gagnent presque que chez elles.
Calculé sur nos résultats (championnats européens, compétitions africaines, sélections). Minimum : 3 matchs par équipe, 5 par championnat. Mis à jour après chaque journée.
Passer aux pronostics
Questions fréquentes
Quelles équipes sont en tête pour « victoires » ?
Barcelona : 100 % (8 matchs) ; Manchester City : 100 % (6 matchs) ; Paris Saint-Germain : 100 % (5 matchs).
D'où viennent ces statistiques ?
De nos résultats en base : 574 matchs terminés de championnats européens, de compétitions africaines et de sélections, mis à jour après chaque journée. Chaque ligne indique le nombre de matchs pris en compte : moins il y en a, plus il faut être prudent.
Une statistique suffit-elle pour parier ?
Non. Une série ou un pourcentage décrit le passé : un adversaire différent, des absences ou l'enjeu changent tout. Croise toujours les statistiques avec nos pronostics et la cote proposée.
Barcelona
Manchester City
Paris Saint-Germain
Borussia Dortmund
États-Unis