FC Porto
FC Porto score : le score en direct des matchs de FC Porto, ses derniers résultats, son prochain match et notre pronostic pour parier, mis à jour automatiquement.
Prochain match de FC Porto
FC Porto – PSV Eindhoven · mar. 20 oct. 20:00 (heure de Douala) · UEFA Ligue des champions · Estádio do Dragão
Derniers résultats de FC Porto
Classement · UEFA Ligue des champions
| # | Équipe | J | Pts | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 2 | 6 | +7 |
| 2 | Barcelona | 2 | 6 | +7 |
| 3 | Aston Villa | 2 | 6 | +7 |
| 4 | VfB Stuttgart | 2 | 6 | +5 |
| 5 | Liverpool | 2 | 6 | +4 |
| 6 | Sporting CP | 2 | 6 | +4 |
| 7 | Arsenal | 2 | 6 | +4 |
| 8 | Real Madrid | 2 | 6 | +2 |
| 9 | Real Betis | 2 | 6 | +2 |
| 10 | Bayern Munich | 2 | 4 | +5 |
| 11 | Shakhtar Donetsk | 2 | 4 | +2 |
| 12 | Como | 2 | 3 | +2 |
| 13 | Manchester United | 2 | 3 | +2 |
| 14 | Villarreal | 2 | 3 | +1 |
| 15 | Atlético Madrid | 2 | 3 | +1 |
| 16 | Club Brugge | 2 | 3 | 0 |
| 17 | Manchester City | 2 | 3 | 0 |
| 18 | Borussia Dortmund | 2 | 3 | 0 |
| 19 | Lens | 2 | 3 | -1 |
| 20 | AEK Athens | 2 | 3 | -1 |
| 21 | RB Leipzig | 2 | 3 | -2 |
| 22 | Sabah FK | 2 | 3 | -2 |
| 23 | Feyenoord Rotterdam | 2 | 3 | -3 |
| 24 | Bodo/Glimt | 2 | 3 | -4 |
| 25 | AS Roma | 2 | 1 | -1 |
| 26 | PSV Eindhoven | 2 | 1 | -1 |
| 27 | VIKING FK | 2 | 1 | -2 |
| 28 | Fenerbahce | 2 | 1 | -6 |
| 29 | Internazionale | 2 | 0 | -2 |
| 30 | FC Porto | 2 | 0 | -3 |
| 31 | Slavia Prague | 2 | 0 | -3 |
| 32 | Napoli | 2 | 0 | -3 |
| 33 | LASK Linz | 2 | 0 | -4 |
| 34 | Lille | 2 | 0 | -4 |
| 35 | Galatasaray | 2 | 0 | -5 |
| 36 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | -8 |
Questions fréquentes
Quand joue FC Porto ?
Prochain match : FC Porto – PSV Eindhoven, mar. 20 oct. 20:00 (heure de Douala), UEFA Ligue des champions, Estádio do Dragão.
Quel est le pronostic de FC Porto – PSV Eindhoven ?
Probabilités : FC Porto 44 %, nul 22 %, PSV Eindhoven 34 %. Score le plus probable : 1-1. Plus de 2,5 buts : 71 %. Les deux équipes marquent : 71 %. Notre choix : FC Porto ou nul.
Quel est le dernier résultat de FC Porto ?
Real Betis 3-2 FC Porto, 14 oct. (UEFA Ligue des champions).
Quelle est la forme de FC Porto ?
Sur ses 2 derniers matchs : 0 victoire(s), 0 nul(s), 2 défaite(s).
Quel est le classement de FC Porto ?
FC Porto est 30e de son groupe (UEFA Ligue des champions) avec 0 points en 2 matchs.