Çorum FK
Çorum FK marcador: el marcador en vivo de los partidos de Çorum FK, sus últimos resultados, su próximo partido y nuestro pronóstico para apostar, actualizados automáticamente.
Próximo partido de Çorum FK
No hay partidos programados por el momento.
Estadísticas de Çorum FK
Todas las statsEn sus últimos 7 partidos en nuestra base de datos, Çorum FK suma 3 victoria(s), 1 empate(s) y 3 derrota(s), con 2.3 gol(es) anotado(s) y 1.7 recibido(s) en promedio. Sus partidos son abiertos: el 86 % superó los 2.5 goles.
| En los últimos partidos | Çorum FK (7) |
|---|---|
| Forma | GPGGP |
| Balance (G-E-P) | 3-1-3 |
| Goles anotados / partido | 2.3 |
| Goles recibidos / partido | 1.7 |
| Más de 2.5 goles | 86 % |
| Ambos equipos anotan | 57 % |
| Porterías en cero | 29 % |
| Partidos sin anotar | 14 % |
| Ganando al descanso | 43 % |
| Tiros de esquina a favor / partido | 4.6 |
| Tarjetas amarillas / partido | 2.3 |
Calculado con nuestros resultados (datos de ESPN), todas las competiciones; medio tiempo, tiros de esquina y tarjetas solo cuando existe el dato.
Últimos resultados de Çorum FK
Tabla de posiciones · Süper Lig
| # | Equipo | J | Pts | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 7 | 16 | +5 |
| 2 | Besiktas | 7 | 15 | +8 |
| 3 | Amed SFK | 7 | 14 | +8 |
| 4 | Fenerbahce | 7 | 13 | +13 |
| 5 | Trabzonspor | 7 | 13 | +11 |
| 6 | Alanyaspor | 7 | 12 | +2 |
| 7 | Kocaelispor | 7 | 12 | +2 |
| 8 | Çorum FK | 7 | 10 | +4 |
| 9 | Kasimpasa | 7 | 10 | 0 |
| 10 | Caykur Rizespor | 7 | 10 | -2 |
| 11 | Istanbul Basaksehir | 7 | 8 | -1 |
| 12 | Gaziantep FK | 7 | 8 | -3 |
| 13 | Genclerbirligi | 7 | 8 | -8 |
| 14 | Erzurum BB | 7 | 8 | -8 |
| 15 | Konyaspor | 7 | 5 | -4 |
| 16 | Samsunspor | 7 | 4 | -9 |
| 17 | Goztepe | 6 | 3 | -4 |
| 18 | Eyupspor | 6 | 3 | -14 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el último resultado de Çorum FK?
Gaziantep FK 0-3 Çorum FK, 11 oct. (Süper Lig).
¿Cómo viene Çorum FK?
En sus últimos 6 partidos: 3 victoria(s), 0 empate(s), 3 derrota(s).
¿En qué lugar de la tabla está Çorum FK?
Çorum FK es 8.º de su grupo (Süper Lig) con 10 puntos en 7 partidos.