Charlotte FC
Matokeo ya Charlotte FC: matokeo mubashara ya mechi za Charlotte FC, matokeo ya karibuni, mechi ijayo na utabiri wetu wa kubashiri, husasishwa yenyewe.
Mechi ijayo ya Charlotte FC
Hakuna mechi iliyopangwa kwa sasa.
Takwimu za Charlotte FC
Takwimu zoteKatika mechi zao 10 za mwisho kwenye hifadhidata yetu, Charlotte FC wana ushindi 5, sare 3 na vipigo 2, wakifunga 1.8 na kuruhusu mabao 1.4 kwa mechi kwa wastani. Mechi zao ziko wazi: 70% zilizidi mabao 2.5. Timu zote mbili zilifunga katika 70% ya mechi zao.
| Mechi za mwisho | Charlotte FC (10) |
|---|---|
| Fomu | SFUFU |
| Rekodi (W-S-V) | 5-3-2 |
| Mabao yaliyofungwa / mechi | 1.8 |
| Mabao yaliyoruhusiwa / mechi | 1.4 |
| Zaidi ya magoli 2.5 | 70 % |
| Timu zote kufunga | 70 % |
| Clean sheets | 20 % |
| Walishindwa kufunga | 20 % |
| Wanaongoza kipindi cha kwanza | 30 % |
| Kona walizopata / mechi | 5.1 |
| Kadi za njano / mechi | 1.8 |
Imekokotolewa kutoka kwa matokeo yetu (takwimu za ESPN), mashindano yote; kipindi cha kwanza, kona na kadi pale tu takwimu zinapopatikana.
Matokeo ya karibuni ya Charlotte FC
Msimamo · MLS
| # | Timu | J | Pts | TG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 29 | 66 | +41 |
| 2 | Inter Miami CF | 29 | 52 | +20 |
| 3 | New England Revolution | 29 | 49 | +7 |
| 4 | Chicago Fire FC | 29 | 48 | +9 |
| 5 | Charlotte FC | 30 | 47 | +8 |
| 6 | Philadelphia Union | 30 | 46 | +13 |
| 7 | Orlando City SC | 29 | 38 | -15 |
| 8 | Red Bull New York | 29 | 36 | -15 |
| 9 | FC Cincinnati | 28 | 36 | -8 |
| 10 | New York City FC | 29 | 33 | +2 |
| 11 | Toronto FC | 29 | 33 | -11 |
| 12 | D.C. United | 28 | 33 | -11 |
| 13 | Columbus Crew | 29 | 32 | -3 |
| 14 | Atlanta United FC | 29 | 30 | -12 |
| 15 | CF Montréal | 29 | 24 | -24 |
Maswali
Matokeo ya mwisho ya Charlotte FC yalikuwa yapi?
Philadelphia Union 2-2 Charlotte FC, 17 Okt (MLS).
Fomu ya hivi karibuni ya Charlotte FC ikoje?
Katika mechi zao 6 za mwisho: ushindi 2, sare 2, vipigo 2.
Charlotte FC wako wapi kwenye msimamo?
Charlotte FC wako nafasi ya 5 katika kundi lao (MLS) wakiwa na pointi 47 kutoka mechi 30.